输入通道 | 16 | ||
---|---|---|---|
输入耦合 | tc:temp。(热电偶)测量 DC:电压测量(直流耦合) |
||
数据更新期间 | 在100毫秒,300 ms,1 s和3 s之间切换 | ||
输入类型 | 孤立的不平衡 | ||
测量范围和精度 | |||
电压测量 | 电压轴灵敏度:1 mV / div至2 v / div(1-2-5步) | ||
电压精度:±(0.15% of 10 div) | |||
温度测量。 | 类型 | 测量范围 | 精度 |
K* 13. | -200 - 1300°C | ±(0.1%的读数+ 1.5°C) | |
E* 13. | -200 - 800°C | 然而,对于-200到0°C | |
J* 13. | -200 - 1100°C | ±(读数+ 1.5°C的0.2%) | |
T* 13. | -200 - 400°C | ||
l* 15. | -200 - 900°C | ||
U* 16. | -200 - 400°C | ||
N* 13. | 0 - 1300°C | ||
R* 13. | 0 - 1700°C | ±(0.1%的读数+ 3°C) | |
年代* 13. | 0 - 1700°C | 然而,0到200°C:±8°C 200 ~ 800°C:±5°C |
|
B* 13. | 0 - 1800°C | ±(0.1%的读数+ 2°C) 然而,400到700°C:±8°C 有效范围为400-1800°C |
|
W* 14. | 0 - 2300°C | ±(0.1%的读数+ 3°C) | |
Au-Fe-Chromel | 0 - 300 k | 0 - 50k:±4k 50 - 300k:±2.5k |
|
* 13. | R, s, b, k, e, j, t, n: iec584-1 (1995) DIN IEC584. Jis c1602 - 1995 |
||
* 14. | W:W-5%RE / W-26%RE(霍西金斯MFG。)ASTM E988 |
||
* 15. | 李:Fe-CuNi DIN43710 | ||
* 16. | U: Cu-CuNi DIN43710 | ||
最大输入电压(1khz或以下) | |||
电压和温度。 | 42v (DC + ACpeak) (CAT I和CAT II) | ||
最大允许的共模电压(1 kHz或更小) | |||
电压和温度。 | 42v (DC + ACpeak) (CAT I和CAT II) | ||
垂直分辨率 | |||
在电压测量 在temp.测量 |
电压输入:2400lsb /div 温度测量:0.1°C |
||
共模抑制率 | |||
在电压测量 在temp.测量 |
100分贝或以上(50/60 Hz)(典型值) 140 dB或以上(数据更新速度为3秒)(50/60 Hz)(典型值) |
||
残余噪声水平 | ±0.01 div (Typ)。 | ||
A / D转换的分辨率 | |||
在电压测量 | 16位(24000 LSB/range) | ||
温度系数 | |||
零点 获得 |
±(0.025% of 10div)/:(典型值) ±(0.01% of 10div)/:(典型值) |
||
参考结Comp。精度(输入终端TEMP。平衡) | K,E,J,T,L,U,N:±1:R,S,B,W:±1.5: Au-Fe-chromel:±1 k |
||
带宽限制(典型值)(-3 dB点) | 数据更新速率为100 ms 600 Hz 在数据更新率为300 ms 200 hz 数据更新速率为1 s 50 Hz 数据更新速率为3 s 10hz |
||
输入连接器 | 螺纹式,外部端子安装 | ||
输入阻抗 | 大约1米Ω | ||
倦怠检测功能 | 可在通道基础上开启/关闭 | ||
Channel-to-channel干扰 | 100分贝或以上(50/60 Hz)(典型值) | ||
参考端温度补偿 | 内部/外部可切换在频道基础上 | ||
外部扫描框 | 型号:701953 电缆长度:1米,3米(可选) |
||
重量 | 约250克 |
使用DL350记忆记录模式简单设置,结合16通道热电偶输入,它很容易记录小时,天,或几周的数据,只需几个简单的设置。