720930和720931无源箝位电流探头允许通过ScopeCorders(包括DL350和DL850)上的模拟输入模块直接读取电流波形,使用隔离的BNC连接。
测量范围 | AC 0 ~ 200a RMS (300a Peak) | |
精度(正弦波输入) | 频率 | |
50/60 Hz | 读数±0.1 mV的±0.5% | |
40赫兹到1 kHz | 读数±0.2 mV的±0.8% | |
1 kHz至3.5 kHz | 读数±0.4 mV的±1.0% | |
最大允许输入 | AC 250a有效值连续(50/60 Hz) | |
输出电压 | 2.5 mV / a | 交流0至500mv均方根 |
最大导体大小 | 30毫米Ø |
请下载手册以获得完整的规格。