描述 | 漏电流迷你钳位 |
---|---|
的方法检测 | 平均值 |
显示 | LCD(数字显示:3999次) |
响应时间 | 大约2秒 |
范围切换 | Manual-range |
数据保存 | 在各种范围内 |
工作温度和湿度 | 0 - 40°C,85%RH或更低(无冷凝) |
外部磁场的影响 | 10 mA或更小的接近15 mm-dia导体载有100a |
导体位置的影响 | 40/400 mA范围:Jaw400A内部的每个部分的5个DGT范围内,0到250A:下颚内部的每个部件的±0.5%RDG±5 DGT内 |
残余电流的影响 | 12毫安或更小的接近10毫米直径导体携带100A |
安全标准 | 符合EN61010-1,EN61010-2-032 |
电路电压 | 300 VRM或更少 |
承受电压 | 3.7 kV交流一分钟 |
电源 | LR03 x 2 R0-3 (UM-4) x 2 |
电池寿命 | 约。40小时(连续) |
消耗电流 | 约。13马 |
自动关机 | 约。10分钟 |
可测量导体的直径 | 最大40毫米 |
方面 | 约81(宽)x 185(高)x 40(深)毫米 |
重量 | 约。270 G. |
配件 | 电池,携带案例(93030) 用户手册(IM CL340) |
峰值持平 | 在各种范围内 |
直流电流范围 | - |
---|---|
直流电流的决议 | - |
交流电流范围 | 40 / 400mA,400A |
交流电流的决议 | 0.01马 |
频率特性 | 20 ~ 1千赫 |
AC电流检测方法 | 平均值 |
交流电压测量 | - |
直流电压测量 | - |
连续性检验测量 | - |
频率测量 | - |
温度测量 | - |
录像机输出功能 | - |
波形监视器输出 | - |
数据保持功能 | O. |
自动保持功能 | - |
峰值保持功能 | O. |
最大值存储器功能 | - |
平均值显示 | - |
过滤功能 | O. |
范围保持功能 | O. |
自动零调整功能 | - |
自动断电功能 | O. |
在23°C±5°C,75%RH或更低
精度:±(%rdg + dgt)=±(%读出+最低有效数字的值)
范围 | 参考 | 精度 | |
---|---|---|---|
宽(20 hz ~) | 50 / 60Hz. | ||
交流电流 | 40mA / 400mA | 2.5 + 10(20〜1kHz) | 1.0 + 5 (50/60Hz) |
400 (0 ~ 350) | 2.5 + 10 (40 ~ 1 khz) | 1.0 + 5 (50/60Hz) | |
400A(350〜400A) | 5.0(40〜1kHz) | 2.0 (50/60Hz) |